Lönestatistik 2009 med bruttolöner för en underläkare inom hälso- och sjukvård.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 37 300 kr | 37 år | 5 år |
Gävleborg | 36 000 kr | 29 år | 1 år |
Stockholm | 24 450 kr | 30 år | 1 år |
Uppsala | 30 725 kr | 32 år | 2 år |
Västra Götaland | 32 000 kr | 26 år | 2 år |
Örebro | 32 000 kr | 32 år | 0 år |
Östergötland | 27 850 kr | 33 år | 0 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 10 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Har jag rätt att kräva lön i efterhand?Marie
Hur mycket skatt på sparade semesterdagar?mathias
Vad gäller för semesterlön till provanställd?Carina